产品及服务
首页 » 产品及服务 » 丁辛醇及中间体
丁辛醇及中间体
产品规格及应用
产 品 |
项 目 |
指 标 |
试验方法 |
用 途 |
||
| 工业正丁醇 | 正丁醇含量,wt.% | ≥99.8 | DIN 55685:1992 | |||
| 异丁醇,wt.% | ≤0.1 | DIN 55685:1992 | ||||
| 二丁醚,wt.% | ≤0.02 | DIN 55685:1992 | ||||
| 丁醛,wt.% | ≤0.05 | DIN 55685:1992 | ||||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤5 | ISO 6271:1997 | ||||
| 酸度(以醋酸计),wt.% | ≤0.003 | ISO 2114:2000 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.05 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 工业异丁醇 | 异丁醇含量,wt.% | ≥99.5 | DIN 55685:1992 | |||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤5 | ISO 6271:1997 | ||||
| 酸度(以醋酸计),wt.% | ≤0.003 | ISO 2114:2000 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.05 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 工业辛醇 (2-乙基己醇) |
2-乙基己醇含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-12.1 | |||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤10 | ISO 6271:1997 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.05 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 丙醛 | 丙醛含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-13.1 | |||
| 丙酸,wt.% | ≤0.1 | Q/3201-BYC-13.1 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.2 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 甲酸 | 99 %甲酸 | 94 %甲酸 | 85 %甲酸 | |||
| 甲酸含量,wt.% | ≥99.0 | ≥94.0 | ≥85.0 | ISO 2114-2000 | ||
| 乙酸,mg/kg | ≤50 | ≤50 | ≤50 | GC, Q/3201-BYC-17.2 | ||
| 硫酸盐(以SO4计),mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ISO 731/V-1977 | ||
| 氯化物(以Cl 计),mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 滴定法, Q/3201-BYC-17.1 | ||
| 铁(以Fe计), mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ICP | ||
| 其它每种重金属,mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ICP | ||
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤20 | ≤20 | ≤20 | DIN 53172:1993 | ||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | DIN EN 1557:1997 | ||
| 丙酸 | 丙酸含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-16.1 | |||
| 水分,wt.% | ≤0.1 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤10 | DIN EN 1557:1997 | ||||
| 无水一甲胺 | 一甲胺含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-18.1 | |||
| 二甲胺,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 三甲胺,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 甲醇,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 氨,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.20 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 无水二甲胺 | 二甲胺含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-19.1 | |||
| 一甲胺,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-19.1 | ||||
| 三甲胺,wt.% | ≤0.05 | Q/3201-BYC-19.1 | ||||
| 甲醇,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-19.1 | ||||
| 氨,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-19.1 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.20 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 无水三甲胺 | 三甲胺含量,wt.% | ≥99.5 | Q/3201-BYC-18.1 | |||
| 一甲胺,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 二甲胺,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 氨,wt.% | ≤0.10 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.40 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 一甲胺水溶液 | 一甲胺含量,wt.% | 40.0–43.0 | Q/3201-BYC-21.1 | |||
| 二甲胺,wt.% | ≤0.04 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 三甲胺,wt.% | ≤0.04 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 甲醇,wt.% | ≤0.04 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 氨,wt.% | ≤0.04 | Q/3201-BYC-18.1 | ||||
| 二甲胺水溶液 | 60% 二甲胺溶液 | 40% 二甲胺溶液 | ||||
| 二甲胺含量,wt.% | 60.0 – 63.0 | 40.0 – 43.0 | Q/3201-BYC-21.1 | |||
| 一甲胺,wt.% | ≤0.06 | ≤0.04 | Q/3201-BYC-19.1 | |||
| 三甲胺,wt.% | ≤0.03 | ≤0.02 | Q/3201-BYC-19.1 | |||
| 甲醇,wt.% | ≤0.06 | ≤0.04 | Q/3201-BYC-19.1 | |||
| 氨,wt.% | ≤0.06 | ≤0.04 | Q/3201-BYC-19.1 | |||
| 三甲胺水溶液 | 40% 三甲胺溶液 | 30% 三甲胺溶液 | ||||
| 三甲胺含量,wt.% | 40.0-43.0 | 30.0 – 33.0 | Q/3201-BYC-21.1 | |||
| 一甲胺,wt.% | ≤0.04 | ≤0.03 | Q/3201-BYC-18.1 | |||
| 二甲胺,wt.% | ≤0.04 | ≤0.03 | Q/3201-BYC-18.1 | |||
| 氨,wt.% | ≤0.04 | ≤0.03 | Q/3201-BYC-18.1 | |||
| 二甲基甲酰胺(DMF) | 二甲基甲酰胺含量,wt.% | ≥99.9 | Q/3201-BYC-24.1 | |||
| 甲醇,wt.% | ≤0.005 | Q/3201-BYC-24.1 | ||||
| 水分,wt.% | ≤0.03 | DIN 51777-1:1983 | ||||
| 色度,(Pt-Co号) | ≤10 | ISO 6271:1997 | ||||
| 酸度(以甲酸计),mg/kg | ≤10 | Q/3201-BYC-24.2 | ||||
| 碱度(以二甲胺计),mg/kg | ≤10 | Q/3201-BYC-24.3 | ||||


